Tích luỹ nhận lãi cuối kỳ
Đặc điểm | Tiết kiệm thông thường | 3Gang |
---|---|---|
Lãi suất | 1,7-5,8%/năm | 5,6-7,7%/năm |
Hình thức nhận lãi | Hàng tháng | Hàng tháng |
Ràng buộc | Mất lợi nhuận nếu rút trước hạn | Rút trước hạn nhận lãi 1,5% |
Phát hành bởi | Ngân hàng | Ngân hàng |
Kỳ hạn | 1-36 tháng | 1,3,6,12 tháng |
Khám phá cách mới để tiền của bạn tăng trưởng. Bắt đầu chỉ với 30.000 VND